Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Main AGPL-3.0 74% 2,466 10,255 64,854 2,256 621 22 0

Overview

Project website search.tosdr.org
Translation license AGPL-3.0 Main

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 9,675 33,368 211,990
Source 225 776 4,930
Translated 74% 7,209 69% 23,113 69% 147,136
Needs editing 2% 210 1% 459 1% 3,282
Read-only 2% 225 2% 776 2% 4,930
Failing checks 6% 621 7% 2,463 7% 16,328
Strings with suggestions 1% 22 1% 104 1% 606
Untranslated strings 23% 2,256 29% 9,796 29% 61,572

Quick numbers

33,368
Hosted words
9,675
Hosted strings
74%
Translated
0
Contributors
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
Translated
Contributors
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English This language is used for source strings. 0 0 0 0 115 0 0
Arabic 61% 86 450 2,914 81 7 0 0
Basque 78% 48 207 1,294 42 9 1 0
Bulgarian 52% 106 446 2,954 101 11 0 0
Catalan 72% 63 236 1,485 58 8 0 0
Croatian 78% 48 207 1,294 42 12 0 0
Czech 99% 1 15 37 0 1 0 0
Danish 72% 63 236 1,485 58 17 0 0
Dutch 78% 48 207 1,294 42 12 0 0
Dutch (Belgium) 78% 48 207 1,294 42 10 0 0
Esperanto 72% 63 236 1,485 58 11 0 0
Estonian 78% 48 207 1,294 42 10 0 0
Filipino 72% 63 236 1,485 58 24 0 0
Finnish 72% 63 236 1,485 58 9 0 0
French 96% 7 49 219 5 9 2 0
Galician 78% 48 207 1,294 42 14 0 0
German 99% 2 17 50 0 7 2 0
Greek 44% 126 531 3,439 121 6 0 0
Hebrew 73% 59 272 1,714 53 6 0 0
Hungarian 78% 48 207 1,294 42 18 6 0
Interlingua 70% 67 261 1,659 62 9 0 0
Italian 78% 48 207 1,294 42 16 0 0
Japanese 72% 63 236 1,485 58 8 0 0
Lithuanian 78% 48 207 1,294 42 9 0 0
Occitan 72% 63 236 1,485 58 14 0 0
Persian 72% 63 236 1,485 58 84 0 0
Polish 84% 34 120 754 26 9 11 0
Portuguese 72% 63 236 1,485 58 10 0 0
Portuguese (Brazil) 0 0 0 0 0 0 0
Romanian 72% 63 236 1,485 58 11 0 0
Russian 78% 48 207 1,294 42 8 0 0
Serbian 78% 48 207 1,294 42 9 0 0
Slovak 63% 82 323 2,058 77 10 0 0
Slovenian 70% 66 251 1,578 61 6 0 0
Spanish 80% 44 195 1,215 39 9 0 0
Swedish 78% 48 207 1,294 42 8 0 0
Tamil 64% 81 331 2,166 77 9 0 0
Telugu 38% 138 623 3,971 133 6 0 0
Tibetan 70% 67 261 1,659 62 37 0 0
Turkish 80% 43 190 1,184 38 6 0 0
Ukrainian 65% 78 317 2,022 73 6 0 0
Vietnamese 72% 63 236 1,485 58 12 0 0
Welsh 51% 110 523 3,398 105 9 0 0
User avatar None

Received repository notification

ToS;DR Search / Main

Bitbucket: https://bitbucket.org/tosdr/search, master 5 months ago
User avatar None

Pushed changes

ToS;DR Search / Main

Pushed changes 5 months ago
User avatar ovis22

New translation

ToS;DR Search / MainPolish

5 months ago
User avatar ovis22

New translation

ToS;DR Search / MainPolish

5 months ago
User avatar ovis22

Suggestion added

ToS;DR Search / MainPolish

5 months ago
User avatar ovis22

Suggestion added

ToS;DR Search / MainPolish

5 months ago
User avatar ovis22

New translation

ToS;DR Search / MainPolish

5 months ago
User avatar ovis22

New translation

ToS;DR Search / MainPolish

5 months ago
User avatar ovis22

Suggestion accepted

ToS;DR Search / MainPolish

5 months ago
User avatar ovis22

Suggestion added

ToS;DR Search / MainPolish

5 months ago
Browse all project changes